RackNerd

- 英文名称:RackNerd
- 成立时间:2017年
- 服务商分类:美国主机
- 地域分类:国外
- 支付方式:支付宝、微信、PayPal、信用卡
- 特色服务:专用服务器、VPS主机
RackNerd是一家成立于2019年的国外VPS主机商,数据中心在美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹、法国斯特拉斯堡等地。因其价格实惠、配置高、流量大、工单回复及时,已经获得了国内外众多VPS玩家的认可。它家虽然只是常规的中国大陆BGP直连线路,但实际体验很不错。而且优惠套餐卖完后不会补货,使其有成为传家宝的潜质。根据其近几年的发展和口碑来看,RackNerd是便宜VPS商家中最值得推荐的之一。
RackNerd数据机房:洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、新泽西、亚特兰大、达拉斯、水牛城、阿什本、犹他、纽约、坦帕、蒙特利尔、荷兰阿姆斯特丹、英国伦敦、法兰克福、新加坡、法国斯特拉斯堡、爱尔兰都柏林、加拿大多伦多
RackNerd支付方式:支付宝、微信、PayPal、信用卡
RackNerd优惠码:15OFFDEDI
RackNerd热门方案
(1)RackNerd KVM VPS方案
常规方案:
| 内存 | CPU | RAID-10 SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
| 512MB | 1核 | 15 GB | 500 GB | 1Gbps | $22.99/年 | 点击购买 |
| 1GB | 2核 | 50 GB | 1 TB | 1Gbps | $17.99/月 | 点击购买 |
| 2GB | 3核 | 75 GB | 2 TB | 1Gbps | $20.59/月 | 点击购买 |
| 4GB | 4核 | 130 GB | 3 TB | 1Gbps | $24.59/月 | 点击购买 |
| 6GB | 5核 | 170 GB | 4 TB | 1Gbps | $27.59/月 | 点击购买 |
| 8GB | 6核 | 220 GB | 5 TB | 1Gbps | $36.59/月 | 点击购买 |
| 12GB | 7核 | 300 GB | 6 TB | 1Gbps | $55.99/月 | 点击购买 |
特价方案:
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
| KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 24GB | 2TB/1Gbps | $11.29/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $18.29/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $18.93/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 3GB | 60GB | 5.5TB/1Gbps | $27.89/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 3.5GB | 65GB | 7TB/1Gbps | $32.49/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4.5GB | 100GB | 8.5TB/1Gbps | $39.88/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 105GB | 9TB/1Gbps | $43.88/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 5GB | 130GB | 12TB/1Gbps | $55.93/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 12TB/1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
(2)RackNerd AMD Ryzen Linux VPS方案
| 内存 | CPU | NVMe SSD硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
| 512M | 1核 | 10 GB | 500GB | $22.99/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 15 GB | 1TB | $17.99/月 | 点击购买 |
| 2GB | 2核 | 20 GB | 2TB | $20.59/月 | 点击购买 |
| 4GB | 2核 | 30 GB | 3TB | $24.59/月 | 点击购买 |
| 6GB | 3核 | 45 GB | 4TB | $27.59/月 | 点击购买 |
| 8GB | 3核 | 75 GB | 5TB | $36.59/月 | 点击购买 |
| 12GB | 4核 | 90 GB | 6TB | $55.99/月 | 点击购买 |
(3)RackNerd AMD Ryzen Windows VPS方案
| 内存 | CPU | NVMe SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
| 2GB | 1核 | 35 GB | 2 TB | 1Gbps | $27.59/月 | 点击购买 |
| 4GB | 2核 | 60 GB | 2 TB | 1Gbps | $30.59/月 | 点击购买 |
| 6GB | 2核 | 85 GB | 3 TB | 1Gbps | $35.59/月 | 点击购买 |
| 8GB | 3核 | 110 GB | 5 TB | 1Gbps | $44.59/月 | 点击购买 |
| 12GB | 4核 | 160 GB | 6 TB | 1Gbps | $64.59/月 | 点击购买 |
| 16GB | 6核 | 200 GB | 10 TB | 1Gbps | $89.59/月 | 点击购买 |
RackNerd美国服务器
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格/月 | 购买链接 |
| Intel Xeon E3-1230 v2 | 16 GB | 480GB SSD | 35 TB | 5个 | $139 | 点击购买 |
| Intel Xeon E3-1270 v3 | 32 GB | 2TB SSD | 35 TB | 5个 | $169 | 点击购买 |
| Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 64 GB | 1TB SSD | 100 TB | 5个 | $199 | 点击购买 |
| Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 128 GB | 1TB SSD+3TB HDD | 50 TB | 5个 | $245 | 点击购买 |
| Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 256 GB | 8TB SSD | 100 TB | 29个 | $349 | 点击购买 |
RackNerd VPS服务器主要优势特点
1、可视化SolusVM控制面板,可以随时远程启动、停止、重置系统,操作简单方便;
2、洛杉矶、犹他州、达拉斯、新泽西州、纽约、蒙特利尔、阿姆斯特丹、伦敦等八大可选机房,接入亚洲优化线路,无论是企业还是外贸建站都可以选用。
3、网络资源充裕,机房均接入1Gbps以上带宽网络和10Gbps DDoS保护,为网站访问速度和安全性提供有效保障。
4、KVM构架、SSD硬盘存储,99.9%运行保障可以充分保障网站稳定性;
5、支持多操作系统安装,包括Linux和Windows等主流操作系统版本;
6、支持中文界面,提供7*24小时在线技术客服,包括发Tikcet和LiveChat咨询(支持中文语言沟通),售后服务比较完善。















